A oficina de formação envolve uma prática pedagógica e didática que implica experimentação de metodologias, materiais e instrumentos de avaliação adequados aos programas de matemática, nomeadamente sobre:
I - Articulação dos programas de matemática – Objetivos; Competências Gerais e Específicas; Temas e Conteúdos; Sugestões Metodológicas; Avaliação – com os princípios orientadores subjacentes à plataforma Hypatiamat.
II - Visão pormenorizada dos recursos disponibilizados nesta plataforma para o 1.º ciclo do Ensino Básico e articulaçãocom os anos vizinhos.
III - Elaboração de tarefas e instrumentos de avaliação adequados.
TURMA 1 - Esposende
| Data | Duração | Hora Início | Regime |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 4H | 17:30 | Presencial |
| 24/11/2025 | 3,5H | 17:30 | Online |
| 06/02/2026 | 2H | 18:30 | Assíncrono |
| 09/02/2026 | 3,5 | 17:30 | Online |
| 24/04/2026 | 2H | 18:30 | Assíncrono |
| 27/04/2026 | 3,5H | 17:30 | Online |
| 22/05/2026 | 2H | 18:30 | Assíncrono |
| 25/05/2026 | 4,5 | 17:30 | Presencial |
Turma 2 - Barcelos
| Data | Duração | Hora Início | Regime |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 4H | 17:30 | Presencial |
| 27/11/2025 | 3,5H | 17:30 | Online |
| 04/02/2026 | 2H | 18:30 | Assíncrono |
| 05/02/2026 | 3,5H | 17:30 | Online |
| 22/04/2026 | 2H | 18:30 | Assíncrono |
| 23/04/2026 | 3,5H | 17:30 | Online |
| 15/05/2026 | 2H | 18:30 | Assíncrono |
| 18/05/2026 | 4,5H | 18:30 | Presencial |
| Duração | 50 horas. Tarde |
| Modalidade: | Oficina de Formação |
| Formação | Específica |
| Acreditação | CCPFC/ACC-136770/25 |





